Tổng sản phẩm trong nước | +4,96 |
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá so sánh 2010 | +2,4 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +5,2 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +10,2 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +14,1 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +12,4 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +29,3 |
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm | 19,0 |
Chỉ số giá tiêu dùng quý I năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 | +4,83 |
Nguồn tin: Tổng Cục Thống kê Việt Nam
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn