Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012 của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 21:36
  Diện tích  Dân số trung bình Mật độ dân số
  (Km2) (Nghìn người) (Người/km2)
CẢ NƯỚC 330951,1 88772,9 268
Đông Nam Bộ  23598,0 15192,3 644
Bình Phước 6871,5 912,7 133
Tây Ninh 4039,7 1089,9 270
Bình Dương 2694,4 1748,0 649
Đồng Nai 5907,2 2720,8 461
Bà Rịa - Vũng Tàu 1989,5 1039,2 522
TP. Hồ Chí Minh 2095,6 7681,7 3666
Đồng bằng sông Cửu Long 40553,1 17390,5 429
Long An 4492,4 1458,2 325
Tiền Giang 2508,3 1692,5 675
Bến Tre 2357,7 1258,5 534
Trà Vinh 2341,2 1015,3 434
Vĩnh Long 1504,9 1033,6 687
Đồng Tháp 3377,0 1676,3 496
An Giang 3536,7 2153,7 609
Kiên Giang 6348,5 1726,2 272
Cần Thơ 1409,0 1214,1 862
Hậu Giang 1602,5 769,7 480
Sóc Trăng 3311,6 1301,9 393
Bạc Liêu 2468,7 873,4 354
Cà Mau 5294,9 1217,1 230

Những tin mới hơn