Sản lượng thủy sản của các tỉnh Nam bộ

Chủ nhật - 29/12/2013 00:36
          ĐVT: Tấn 
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  3466804 4870317 5142745 5447418 5732903
Đông Nam Bộ  311110 354755 364542 372591 405558
Bình Phước 4175 7524 6926 6361 5014
Tây Ninh 6884 11010 12578 13101 13831
Bình Dương 3341 5464 5661 6880 6650
Đồng Nai 28546 35928 34852 42596 48179
Bà Rịa - Vũng Tàu 214642 255945 261022 258721 285365
TP. Hồ Chí Minh 53522 38884 43503 44932 46519
Đồng bằng sông Cửu Long  1846271 2819990 2999114 3169715 3269344
Long An 32267 40241 41573 45262 43291
Tiền Giang 136041 189101 200910 211374 210048
Bến Tre 137397 233672 287585 327102 383120
Trà Vinh 139376 141623 152797 165845 147232
Vĩnh Long 37198 121628 140458 143104 143236
Đồng Tháp 133652 310907 360578 392074 454529
An Giang 232192 338366 333482 335399 367823
Kiên Giang 353796 467825 432489 463458 455734
Cần Thơ 90237 197877 178296 195201 199792
Hậu Giang 26104 43910 47473 53592 66469
Sóc Trăng 100943 178720 168000 175295 181011
Bạc Liêu 172809 221700 252266 253479 238328
Cà Mau 254259 334420 403207 408530 378730

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn