Số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 00:50
          ĐVT: Triệu lượt người.km
  2005 2008 2009 2010 2011
Đông Nam Bộ  8735.9 13037.6 15421.8 17859.2 20666.2
Bình Phước 514.7 656.5 730.9 811.3 904.5
Tây Ninh 654.3 872.5 932.4 961.3 996.1
Bình Dương 467.6 1214.7 1525.2 1804.3 1941
Đồng Nai 1410.3 1901.1 3315.7 3635 4085.2
Bà Rịa - Vũng Tàu 1385.8 1861.5 1978.7 2008.4 2048.6
TP. Hồ Chí Minh 4303.2 6531.3 6938.9 8638.9 10690.8
Đồng bằng sông Cửu Long  10107.9 12459.5 12576.2 13969 15227.2
Long An 523.6 1148.2 946 1004.5 1098
Tiền Giang 950.1 924 939.8 986.8 1035.4
Bến Tre 583.2 711.2 787.8 902.6 1068.5
Trà Vinh 383.8 562.3 408 419.1 340.3
Vĩnh Long 472.1 716.1 803.1 866.9 817.8
Đồng Tháp 253.8 503.1 620 709.7 626.9
An Giang 1495.5 1692.5 1637.1 1792.6 1824.2
Kiên Giang 854.6 1094.2 1148.9 1266.1 1777.6
Cần Thơ 2992.7 3302.8 3338.7 3989.7 4502.6
Hậu Giang 256.2 254.2 287.3 305.4 334.4
Sóc Trăng 277 355.6 427.3 486 492.3
Bạc Liêu 513.6 770.1 835.4 839.6 862.2
Cà Mau 551.7 425.2 396.8 400 447

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn