Số lượt hành khách vận chuyển phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 12:47
          ĐVT: Triệu lượt người
  2005 2008 2009 2010 2011
CẢ NƯỚC  1297.6 1737.3 1960.4 2262.3 2442.1
Đông Nam Bộ  297.2 388.9 502.3 624.6 745.9
Bình Phước 4.3 5.5 6.2 6.7 7.7
Tây Ninh 6 11.7 12.5 13 13.5
Bình Dương 7.5 15.7 20.6 24.6 26.2
Đồng Nai 38 48.2 54 58.7 64.2
Bà Rịa - Vũng Tàu 21.2 26.6 28.2 30.5 30.8
TP. Hồ Chí Minh 220.2 281.2 380.8 491.1 603.5
Đồng bằng sông Cửu Long  409.1 513.1 530.9 561.1 571.7
Long An 34.4 38.5 40.6 41.5 42.1
Tiền Giang 22.7 25.3 26.5 27.9 28.8
Bến Tre 24.5 30.1 32.2 38.6 38.3
Trà Vinh 9.3 7.2 10.9 10.9 7.2
Vĩnh Long 28.5 34 36 38.5 37.5
Đồng Tháp 22.8 25.5 24.1 25.8 25
An Giang 40.1 63.7 66.9 70.5 73.5
Kiên Giang 28.7 29.8 29.4 31.9 33.8
Cần Thơ 82.7 94.4 96.3 97.2 105.4
Hậu Giang 34 54.4 62.2 66.9 72.2
Sóc Trăng 20.6 27.9 32.5 36.5 33.1
Bạc Liêu 26 37.3 40.9 41 42.9
Cà Mau 34.8 45 32.4 33.9  

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn