Chỉ số sản xuất công nghiệp | +1,8 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | -4,3 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +4,7 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | +2,1 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | -37,8 |
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước | +12,9 |
Chỉ số giá tiêu dùng | +4,90 |
Lạm phát cơ bản | +2,96 |
Nguồn tin: www.gso.gov.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn