| Tổng sản phẩm trong nước | +5,18 |
| Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản | +3,4 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp | +5,8 |
| Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +10,7 |
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | +14,9 |
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | +11,0 |
| Khách quốc tế đến Việt Nam | +21,1 |
| Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm | 48,6 |
| Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 | +4,77 |
Nguồn tin: Tổng cục Thống kê.
Những tin mới hơn