![]() | Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 5 năm 2017 |
![]() | Chỉ số sản xuất công nghiệp |
![]() | Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp |
![]() | Chỉ số tiêu thụ và tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo |
![]() | Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp |
![]() | Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động theo lĩnh vực hoạt động |
![]() | Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động theo lĩnh vực hoạt động |
![]() | Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước |
![]() | Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 1/1 - 20/5/2017 |
![]() | Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng |
![]() | Hàng hóa xuất khẩu |
![]() | Hàng hóa nhập khẩu |
![]() | Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản tháng 5 năm 2017 |
![]() | Vận tải hành khách và hàng hoá |
![]() | Khách quốc tế đến Việt Nam |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn