Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước | +5,52 |
Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản | -0.1 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | +7,5 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | +9,5 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | +5,9 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | -0,5 |
Khách quốc tế đến Việt Nam | +21,3 |
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước | +11,9 |
Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 | +1,72 |
Lạm phát cơ bản 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 | +1,80 |
Nguồn tin: www.gso.gov.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn