Số cán bộ ngành y năm 2012 trực thuộc sở y tế phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 01:02
          ĐVT: Người
  Bác sĩ Y sĩ Điều dưỡng Hộ sinh  
CẢ NƯỚC  57523 56886 86572 28559  
Đông Nam Bộ  11104 5119 19565 4920  
Bình Phước 348 672 769 425  
Tây Ninh 512 525 742 273  
Bình Dương 643 542 928 404  
Đồng Nai 1331 1106 2331 738  
Bà Rịa - Vũng Tàu 478 363 644 261  
TP. Hồ Chí Minh 7792 1911 14151 2819  
Đồng bằng sông Cửu Long 10906 12085 14134 5516  
Long An 752 1069 1171 442  
Tiền Giang 812 874 1265 493  
Bến Tre 1044 943 1671 343  
Trà Vinh 526 657 807 261  
Vĩnh Long 990 744 705 359  
Đồng Tháp 905 1181 1514 527  
An Giang 1043 1404 1742 725  
Kiên Giang 963 1328 1736 638  
Cần Thơ 1607 709 1114 377  
Hậu Giang 379 593 619 227  
Sóc Trăng 525 742 917 400  
Bạc Liêu 559 807 753 291  
Cà Mau 801 1034 120 433  

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn