Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường thủy phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 12:53
          ĐVT: Triệu tấn.km
  2005 2008 2009 2010 2011
CẢ NƯỚC  25647.4 34404 37852.4 39745.5 43958.9
Đông Nam Bộ  7627.8 9043.3 9516.6 9993.2 12562.7
Tây Ninh 4.6 27.4 16.9 18.1 15.9
Bình Dương 39.7 39 52.4 74.8 76.6
Đồng Nai 106.5 46.7 46.3 42.2 50.4
Bà Rịa - Vũng Tàu 383.6 538.1 66.8 47.8 47.5
TP. Hồ Chí Minh 7093.4 8392.1 9334.2 9810.3 12372.3
Đồng bằng sông Cửu Long  3331.1 4303.8 5291.6 5554.7 5286.8
Long An 306.3 431.3 607 676.8 712
Tiền Giang 341.1 504.3 619.3 673.1 760.8
Bến Tre 140.6 156.2 174.4 188.2 194.8
Trà Vinh 309.6 239.1 253.9 267.8 306.9
Vĩnh Long 106.8 141.3 192.5 206.2 217.9
Đồng Tháp 179.8 203 230.2 231.7 233.2
An Giang 868.8 1623.9 1882.5 2003.6 1498
Kiên Giang 343.8 340 484.8 529 605.6
Cần Thơ 347 361.3 531 443.2 383.4
Hậu Giang 124.3 117 127.4 136.3 150
Sóc Trăng 124.1 128 78.2 86.1 115.6
Bạc Liêu 86.8 6.4 34.4 38.3 37.2
Cà Mau 52.1 52 76 74.4 71.4

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn