Số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh mẫu giáo tại thời điểm 30/9/2012 phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 12:54
  Trường học
(Trường)
Lớp học
(Lớp)
Giáo viên
(Người)
Học sinh
(Người)
CẢ NƯỚC  13548 121979 188176 3551082
Đông Nam Bộ  1649 14474 23751 485145
Bình Phước 129 1152 1863 36053
Tây Ninh 123 820 1137 28321
Bình Dương 239 1370 2495 50062
Đồng Nai 257 2303 4100 73590
Bà Rịa - Vũng Tàu 101 906 1391 43324
TP. Hồ Chí Minh 800 7923 12765 253795
Đồng bằng sông Cửu Long 1856 17544 21735 515964
Long An 187 1388 2080 44142
Tiền Giang 181 1366 1973 48836
Bến Tre 173 1169 1518 38339
Trà Vinh 108 1156 1326 30478
Vĩnh Long 128 1241 1604 35669
Đồng Tháp 174 1895 2429 51453
An Giang 206 1953 2124 62062
Kiên Giang 91 1306 1545 36916
Cần Thơ 144 1380 1959 38713
Hậu Giang 100 936 852 28477
Sóc Trăng 156 1791 1986 44669
Bạc Liêu 83 819 1052 25408
Cà Mau 125 1144 1287 30802

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn