Sản lượng thủy sản khai thác của các tỉnh Nam bộ

Chủ nhật - 29/12/2013 12:37
          ĐVT: Tấn 
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  1987934 2280527 2414408 2514335 2622231
Đông Nam Bộ  232628 271094 278766 277472 304090
Bình Phước 355 583 412 327 377
Tây Ninh 3230 2991 3060 3131 3207
Bình Dương 467 295 280 264 265
Đồng Nai 3122 2847 3482 4367 5443
Bà Rịa - Vũng Tàu 203981 246941 250335 247618 272987
TP. Hồ Chí Minh 21473 17437 21197 21765 21811
Đồng bằng sông Cửu Long 843017 925543 986068 1040759 1048163
Long An 8823 10678 11063 13068 13627
Tiền Giang 74946 79269 80722 85360 84826
Bến Tre 74039 86966 121014 132073 156864
Trà Vinh 65477 58200 77275 76136 75020
Vĩnh Long 8161 7768 7676 7659 9481
Đồng Tháp 18486 16310 14205 15256 14316
An Giang 51330 40131 37209 40183 44886
Kiên Giang 305565 352147 341256 356952 339001
Cần Thơ 6454 6053 5936 6393 6158
Hậu Giang 4294 3143 3048 2976 3542
Sóc Trăng 29235 37128 43450 53250 56084
Bạc Liêu 62034 82000 89463 98500 99578
Cà Mau 134173 145750 153751 152953 144780

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn