Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 00:42
          ĐVT: Tỷ đồng
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC 988540 2298086.6 2963499.7 3695091.9 4627733.1
Đông Nam Bộ  550139.3 1199505.6 1483036.3 1766503.5 2139671.7
Bình Phước 2154.2 7633.3 12157.9 16906.6 24789.3
Tây Ninh 5311 14154.4 21019.2 30813.9 41313.2
Bình Dương 79720.1 203584.1 258083.1 307704.7 382474
Đồng Nai 104803.1 237289 313974.8 381922.8 462654.1
Bà Rịa - Vũng Tàu 118605.1 227013.3 281565.6 354639.3 427924.7
TP. Hồ Chí Minh 239545.8 509831.5 596235.7 674516.2 800516.4
Đồng bằng sông Cửu Long 87555.3 229287.5 297829 362570.6 460650.2
Long An 11589.7 37132.2 51480.7 68485.5 91682.4
Tiền Giang  6272.8 15271.3 24343 31853.2 42301.2
Bến Tre  3455.5 7363.8 8961 12438.5 15631.6
Trà Vinh  2392.6 6086.7 7459.5 10757.2 13962.8
Vĩnh Long 2731.4 8937.9 10529.9 12232.7 15517.7
Đồng Tháp  6944.3 23160.9 29062 40186.9 54471.8
An Giang  8397.5 20398 24651.1 29953.5 36801.5
Kiên Giang 7034 15243.8 18949.8 22765.2 27490.4
Cần Thơ 14737.9 42957 58818 61196.9 78163.4
Hậu Giang 3768.4 6722.8 8058.3 10842.9 13183.9
Sóc Trăng 4954.3 12194 13743.8 18275.8 21823.4
Bạc Liêu 2775.5 6373.5 8603.8 9916.7 12130
Cà Mau 12501.4 27445.6 33168.1 33665.6 37490.1

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn