Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 12:43
          Đơn vị tính: %
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  100 100 100 100 100
Đông Nam Bộ  55.65 52.2 50.04 47.81 46.24
Bình Phước 0.22 0.33 0.41 0.46 0.54
Tây Ninh 0.54 0.62 0.71 0.83 0.89
Bình Dương 8.06 8.86 8.71 8.33 8.26
Đồng Nai 10.6 10.33 10.59 10.34 10
Bà Rịa - Vũng Tàu 12 9.88 9.5 9.6 9.25
TP. Hồ Chí Minh 24.23 22.18 20.12 18.25 17.3
Đồng bằng sông Cửu Long 8.84 9.97 10.05 9.81 9.95
Long An 1.17 1.62 1.74 1.85 1.98
Tiền Giang  0.63 0.66 0.82 0.86 0.91
Bến Tre  0.35 0.32 0.3 0.34 0.34
Trà Vinh  0.24 0.26 0.25 0.29 0.3
Vĩnh Long 0.28 0.39 0.36 0.33 0.34
Đồng Tháp  0.7 1.01 0.98 1.09 1.18
An Giang  0.85 0.89 0.83 0.81 0.8
Kiên Giang 0.71 0.66 0.64 0.62 0.59
Cần Thơ 1.49 1.87 1.99 1.66 1.69
Hậu Giang 0.38 0.29 0.27 0.29 0.28
Sóc Trăng 0.5 0.53 0.46 0.49 0.47
Bạc Liêu 0.28 0.28 0.29 0.27 0.26
Cà Mau 1.26 1.19 1.12 0.91 0.81

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn