Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 12:44
          ĐVT: Tỷ đồng
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  480293.5 1238145 1614078.4 1998162.7 2324942.9
Đông Nam Bộ  157144.2 420436.3 541686 647396.3 774528.9
Bình Phước 3271.8 9380.8 12225.7 16131.1 18814.3
Tây Ninh 8550.8 22286.4 30209.6 32361.1 43401.5
Bình Dương 10683.9 33699.9 45503.3 55691.5 70284.7
Đồng Nai 17364.1 45230.5 57221 73065.5 84249.7
Bà Rịa - Vũng Tàu 9296.2 18808.6 23356.4 32934.8 32753.8
TP. Hồ Chí Minh 107977.4 291030.1 373170 437212.3 525024.9
Đồng bằng sông Cửu Long 97501.2 225030 288185.4 343480.9 406527.1
Long An 6053.3 14077.1 17937 22762.5 27214.8
Tiền Giang 9302.1 18060.1 21498.8 27271.4 32142.7
Bến Tre 5458 12587 15547.5 18895.9 19854.5
Trà Vinh 4781.1 7549.7 8573.6 10435.2 11910.1
Vĩnh Long 5710.7 13784.4 17028.6 19839 22521.4
Đồng Tháp 7674.2 21678.2 26745 37545.4 41261.5
An Giang 17225.2 32135 49075.7 44201.8 59389.4
Kiên Giang 10294.6 22567.2 29871.3 37640.1 39973
Cần Thơ 10414.5 27173.7 32501.5 40284.3 45163.4
Hậu Giang 2664.1 9389.8 12067.9 16495.3 22412.7
Sóc Trăng 5377.7 15608.1 21734.5 25639.6 30808
Bạc Liêu 4950.1 11600 11854.5 12120.9 17611.3
Cà Mau 7595.6 18819.7 23749.5 30349.3 36264.3

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn