Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 12:43
          Đơn vị tính: %
  2008 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  108.7 107.8 108.8 107.3 104.7
Đông Nam Bộ           
Bình Phước 108.6 108.5 115.4 110.9 114.7
Tây Ninh 108.1 110.7 117.1 117 114.4
Bình Dương 105.1 101.7 113.8 111.9 107.5
Đồng Nai 114.7 104.9 116 111.8 107.2
Bà Rịa - Vũng Tàu 99.3 110.6 113.4 101.3 99.7
TP. Hồ Chí Minh 110 105.7 106.1 107.2 104.9
Đồng bằng sông Cửu Long           
Long An 173.1 103.4 116.1 117.7 114.6
Tiền Giang  125.4 112.3 113.9 115.6 118.9
Bến Tre  113.6 106.4 109.2 108.4 114.8
Trà Vinh  110 117.4 112.2 115.2 116.2
Vĩnh Long 124.6 105.5 115.5 113.3 102
Đồng Tháp 132.2 120.4 113.4 119.3 105.2
An Giang  110.9 97.4 112.3 108.9 106.6
Kiên Giang 110.6 107.1 108.2 109.1 105.8
Cần Thơ 109.1 105.9 112.3 110.8 104.6
Hậu Giang 97.8 103 106.8 126.8 135.1
Sóc Trăng 91.4 101.8 117.6 107.5 100.8
Bạc Liêu 106.6 100.8 117.9 113 103.8
Cà Mau 170 125.2 120.7 101.1 101.4

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn