Sản lượng bắp của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 21:56
          ĐVT: Ngàn tấn
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  3787,1 4371,7 4625,7 4835,6 4803,6
Đông Nam Bộ  434,8 459,3 414,9 426,6 445,3
Bình Phước 24,2 23,3 21,0 16,7 18,6
Tây Ninh 36,7 35,8 30,0 26,1 26,3
Bình Dương 2,0 1,2 1,2 1,0 0,9
Đồng Nai 294,3 313,9 282,0 305,4 328,2
Bà Rịa - Vũng Tàu 74,3 81,0 77,6 75,1 68,6
TP. Hồ Chí Minh 3,3 4,1 3,1 2,3 2,7
Đồng bằng sông Cửu Long  189,7 194,2 200,4 217,2 217,5
Long An 14,5 19,5 28,5 25,9 23,8
Tiền Giang 10,8 15,6 15,7 16,5 15,4
Bến Tre 2,9 3,1 3,5 3,9 3,5
Trà Vinh 23,3 26,0 27,0 29,0 29,5
Vĩnh Long 1,5 2,5 2,8 3,2 3,3
Đồng Tháp 35,8 31,1 25,0 31,6 33,3
An Giang 76,8 65,1 68,4 76,8 76,1
Kiên Giang   0,2 0,2 0,3 0,3
Cần Thơ 4,0 5,1 5,0 5,5 5,5
Hậu Giang 7,8 9,7 8,3 8,0 10,3
Sóc Trăng 9,5 14,9 14,3 13,8 14,1
Bạc Liêu 2,1 0,7 0,7 0,7 0,7
Cà Mau 0,7 0,7 1,0 2,0 1,7

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn