Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 00:51
          ĐVT: Nghìn tấn
  2005 2008 2009 2010 2011
CẢ NƯỚC 411276.5 594643.9 656840 739941 821271
Đông Nam Bộ  71007 113913.7 120357.3 135348.5 150399.3
Bình Phước 913 1165 1279 1368.8 1576.2
Tây Ninh 5670 7520 7697 7901.3 9299.1
Bình Dương 6680 17996.1 20840.8 21934.5 25645.2
Đồng Nai 18482 26406 28643 30687.7 33245.4
Bà Rịa - Vũng Tàu 5426 7128.6 4460.5 4673.6 4733.7
TP. Hồ Chí Minh 33836 53698 57437 68782.6 75899.7
Đồng bằng sông Cửu Long  59328.2 72971.7 79734.1 86921.7 88158.2
Long An 7293 12972 15097 15301.5 15060.7
Tiền Giang 5443 7394 8809 9785.3 10939.8
Bến Tre 2640 3049.7 3081.8 3216.6 3480.8
Trà Vinh 5298.2 4770 3244.1 3429.3 3754
Vĩnh Long 3022 3956 4712 4926.2 5461.4
Đồng Tháp 2428 2836 2944 3019.9 3278.7
An Giang 14845 15503 16154 19801.4 17926
Kiên Giang 3664 4730 5233 5789 6188
Cần Thơ 5995 7938 8774 8739.3 7463.3
Hậu Giang 3684 4594 5042 5556.2 6201.9
Sóc Trăng 2708 3130.9 2416.1 2617.2 3321.6
Bạc Liêu 1624 1551 3478.6 3947.2 4335.8
Cà Mau 684 547.1 748.5 792.6 746.2

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn