Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 12:52
          ĐVT: Triệu tấn.km
  2005 2008 2009 2010 2011
CẢ NƯỚC  17524.8 27576.4 30955.4 33826.5 38456.4
Đông Nam Bộ  3858.9 6745.7 7523.2 8167.1 9035.5
Bình Phước 53.8 73.5 83.1 90 107.3
Tây Ninh 421.7 529.2 569.6 588.9 636.7
Bình Dương 276.9 760.4 879.7 971.2 1178.1
Đồng Nai 949.5 1441.1 1879.7 1919.2 1998.6
Bà Rịa - Vũng Tàu 246.4 331.3 155.7 163.8 175.3
TP. Hồ Chí Minh 1910.6 3610.2 3955.4 4434 4939.5
Đồng bằng sông Cửu Long  1319.7 1473.4 1627.1 1714.9 1779.1
Long An 109.7 51.9 54.1 56.4 71
Tiền Giang 144.7 185.8 217.3 225.5 277.9
Bến Tre 116.4 152.4 155.2 163.2 189.7
Trà Vinh 58 54 61.5 63.8 78.3
Vĩnh Long 30.7 41.8 49.3 56.2 61.9
Đồng Tháp 62.8 105 94.5 88.9 100.6
An Giang 118 135.9 173.9 159.9 167.3
Kiên Giang 100.1 136.3 174.1 190.3 203.9
Cần Thơ 415.7 442.8 454 496 386.1
Hậu Giang 8.9 10.3 11.3 12.4 13.4
Sóc Trăng 25.9 33.9 42.3 47.6 49.8
Bạc Liêu 70.8 83.5 110.3 127 148.9
Cà Mau 58 39.8 29.3 27.7 30.3

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn