Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 12:52
          ĐVT: Nghìn tấn
  2005 2008 2009 2010 2011
CẢ NƯỚC  294718 447548.3 492081.7 561515 632955.9
Đông Nam Bộ  54579 90093.7 95710.9 106293 118714
Bình Phước 913 1165 1279 1368.8 1576.2
Tây Ninh 5611 7346 7571 7790.3 9182.2
Bình Dương 6381 17724.1 20506.8 21573.2 25219
Đồng Nai 18064 25766 27384 29615 32282.8
Bà Rịa - Vũng Tàu 3358 3764.6 3956.5 4158.2 4195
TP. Hồ Chí Minh 20252 34328 35013.6 41787.5 46258.8
Đồng bằng sông Cửu Long  18376.5 23181.2 23511.2 28414.1 27647
Long An 3367 4174 4359 4422.9 4018.9
Tiền Giang 1950 2131 2334 2763.6 3281
Bến Tre 1109 1264.2 1303.8 1446 1745.6
Trà Vinh 1844.3 2426 1859.8 1911.4 2035.1
Vĩnh Long 679.2 925 1090 1126.6 1163.2
Đồng Tháp 1020 1091 929 1109.9 1190.5
An Giang 3111 2953 2409 5334.9 3891
Kiên Giang 1065 1342 1526.5 1698 1854
Cần Thơ 1950 3640 3731 4162.8 3234.6
Hậu Giang 706 918 994 1089.7 1188.9
Sóc Trăng 698 908.9 1136.1 1215.6 1777
Bạc Liêu 674 1200 1585.6 1825.1 1943.8
Cà Mau 203 208.1 253.4 307.6 323.4

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn