Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường thuỷ phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 00:53
          ĐVT: Ngàn tấn
  2005 2008 2009 2010 2011
CẢ NƯỚC 116558.4 147095.6 164758.3 178426 188315
Đông Nam Bộ  16428 23820 24646.4 29055.5 31685.4
Tây Ninh 59 174 126 111 116.9
Bình Dương 299 272 334 361.4 426.2
Đồng Nai 418 640 1259 1072.7 962.6
Bà Rịa - Vũng Tàu 2068 3364 504 515.4 538.7
TP. Hồ Chí Minh 13584 19370 22423.4 26995 29641
Đồng bằng sông Cửu Long  40951.7 49790.5 56222.9 58507.6 60511.2
Long An 3926 8798 10738 10878.6 11041.8
Tiền Giang 3493 5263 6475 7021.8 7658.8
Bến Tre 1531 1785.4 1778 1770.6 1735.2
Trà Vinh 3453.9 2344 1384.3 1517.9 1718.9
Vĩnh Long 2342.8 3031 3622 3799.6 4298.2
Đồng Tháp 1408 1745 2015 1910 2088.2
An Giang 11734 12550.1 13745 14466.5 14035
Kiên Giang 2599 3388 3706.5 4091 4334
Cần Thơ 4045 4298 5043 4576.5 4228.7
Hậu Giang 2978 3676 4048 4466.4 5013
Sóc Trăng 2010 2222 1280 1401.6 1544.6
Bạc Liêu 950 351 1893 2122.1 2392
Cà Mau 481 339 495.1 485 422.8

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn