Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo địa phương

Chủ nhật - 29/12/2013 12:51
          ĐVT: Triệu tấn.km
  2005 2008 2009 2010 2011
CẢ NƯỚC  43172.2 61980.5 68807.9 73572.1 82415.3
Đông Nam Bộ  11486.7 15789 17039.8 18160.3 21598.1
Bình Phước 53.8 73.5 83.1 90 107.3
Tây Ninh 426.3 556.5 586.5 607 652.5
Bình Dương 316.5 799.4 932 1046 1254.7
Đồng Nai 1056 1487.8 1926 1961.3 2049
Bà Rịa - Vũng Tàu 630 869.4 222.5 211.6 222.8
TP. Hồ Chí Minh 9004.1 12002.4 13289.7 14244.4 17311.8
Đồng bằng sông Cửu Long 4650.9 5777 6918.6 7269.6 7065.9
Long An 416 483.2 661.1 733.2 783
Tiền Giang 485.8 690.1 836.6 898.5 1038.7
Bến Tre 257 308.5 329.6 351.5 384.5
Trà Vinh 367.6 293.1 315.4 331.6 385.2
Vĩnh Long 137.5 183.1 241.8 262.4 279.9
Đồng Tháp 242.6 308 324.8 320.6 333.8
An Giang 986.8 1759.6 2056.2 2163.5 1665.3
Kiên Giang 443.9 476.3 658.8 719.3 809.5
Cần Thơ 762.8 804.2 985 939.1 769.4
Hậu Giang 133.2 127.3 138.7 148.7 163.4
Sóc Trăng 150 161.9 120.6 133.7 165.4
Bạc Liêu 157.6 89.9 144.7 165.3 186.1
Cà Mau 110.1 91.8 105.3 102.2 101.7

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn