Tỷ lệ % của lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 21:58
          Đơn vị tính: %
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC 51,9 55,5 56,4 57,3 58,2
Đông Nam Bộ  48,0 53,4 53,2 54,4 55,5
Bình Phước 52,6 57,0 57,4 57,1 61,3
Tây Ninh 53,2 56,3 56,6 58,9 59,2
Bình Dương 51,6 62,7 60,9 62,3 65,1
Đồng Nai 51,1 53,4 55,3 57,5 57,6
Bà Rịa - Vũng Tàu 45,2 48,8 50,6 52,6 53,9
TP. Hồ Chí Minh 45,2 51,2 50,1 50,9 51,6
Đồng bằng sông Cửu Long 52,8 56,2 56,7 57,6 58,7
Long An 54,3 57,0 57,0 56,7 60,7
Tiền Giang 52,5 58,6 58,6 57,2 60,5
Bến Tre 53,5 59,6 61,1 60,8 60,8
Trà Vinh 54,7 57,9 56,2 58,9 58,6
Vĩnh Long 53,7 58,2 57,0 58,6 58,9
Đồng Tháp 52,4 56,9 56,9 58,2 58,0
An Giang 55,1 55,5 56,2 59,2 59,7
Kiên Giang 50,8 54,5 55,2 57,3 59,2
Cần Thơ 52,0 52,3 55,1 55,4 56,3
Hậu Giang 54,2 58,0 58,2 57,6 58,4
Sóc Trăng 54,5 56,0 56,7 55,8 56,3
Bạc Liêu 51,5 53,7 54,3 56,7 57,5
Cà Mau 46,8 53,2 54,1 55,0 56,9

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn