Tỷ lệ % của lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 22:01
          Đơn vị tính: %
  2008 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  14,3 14,8 14,6 15,4 16,6
Đông Nam Bộ  22,5 19,6 19,5 20,7 20,9
Bình Phước 10,0 12,3 14,8 12,3 13,0
Tây Ninh 9,4 8,8 9,6 9,0 10,1
Bình Dương 13,3 13,3 13,7 15,0 14,3
Đồng Nai 13,0 14,3 11,5 12,3 13,9
Bà Rịa - Vũng Tàu 16,7 18,7 15,6 16,1 21,3
TP. Hồ Chí Minh 31,1 26,1 27,0 29,3 28,4
Đồng bằng sông Cửu Long 7,8 7,9 7,9 8,6 9,1
Long An 10,5 8,4 9,7 8,5 9,5
Tiền Giang 8,6 8,9 8,9 10,2 8,3
Bến Tre 6,4 7,6 9,0 9,3 7,4
Trà Vinh 7,7 6,9 8,1 7,8 12,8
Vĩnh Long 6,6 8,4 7,8 9,1 10,9
Đồng Tháp 4,5 6,4 6,0 7,4 7,0
An Giang 8,1 7,2 7,2 8,0 8,9
Kiên Giang 10,7 7,9 9,4 9,9 9,0
Cần Thơ 11,0 14,3 11,8 13,0 14,7
Hậu Giang 5,1 6,5 5,7 8,2 8,6
Sóc Trăng 5,0 6,1 5,7 7,7 8,9
Bạc Liêu 9,4 8,2 6,7 6,5 8,6
Cà Mau 5,3 6,6 5,8 5,5 5,0

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn