Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 10:15
          ĐVT: Doanh nghiệp
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  106616 192179 236584 279360 324691
Đông Nam Bộ 39113 73277 96658 117008 128590
Bình Phước 510 1040 1169 1351 1811
Tây Ninh 830 1546 1751 1894 2040
Bình Dương 2863 5250 6318 7368 8600
Đồng Nai 2734 5962 6948 7288 7944
Bà Rịa - Vũng Tàu 1183 1386 2772 3270 3896
TP. Hồ Chí Minh 30993 58093 77700 95837 104299
Đồng bằng sông Cửu Long 13706 20371 22142 23284 27210
Long An 1222 2416 2741 2947 3236
Tiền Giang  1566 2157 2252 2447 2813
Bến Tre  1026 1466 1489 1509 1707
Trà Vinh  452 606 687 788 1025
Vĩnh Long 884 1233 1190 1327 1539
Đồng Tháp 947 1285 1436 1347 1713
An Giang 1195 1660 1640 1743 2231
Kiên Giang 1942 2741 2914 2969 3412
Cần Thơ 1583 2987 3331 3463 4302
Hậu Giang 337 501 618 733 887
Sóc Trăng 815 755 1171 1234 1297
Bạc Liêu 598 741 725 757 892
Cà Mau 1139 1823 1948 2020 2156

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn