Sản lượng lương thực có hạt của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 10:28
          ĐVT: Ngàn tấn
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  39621,6 43323,4 44632,2 47235,5 48466,6
Đông Nam Bộ 1646,7 1793,6 1737,6 1787,8 1834,8
Bình Phước 64,0 68,8 67,0 59,6 65,4
Tây Ninh 622,2 753,6 768,8 788,5 797,3
Bình Dương 59,4 39,0 40,0 39,5 38,9
Đồng Nai 619,5 651,8 604,9 641,6 670,7
Bà Rịa - Vũng Tàu 144,7 176,3 162,1 170,5 168,2
TP. Hồ Chí Minh 136,9 104,1 94,8 88,1 94,3
Đồng bằng sông Cửu Long 19488,2 20717,4 21796,0 23486,8 24510,6
Long An 1948,7 2178,1 2333,3 2576,6 2687,3
Tiền Giang 1314,0 1323,6 1336,3 1349,4 1385,5
Bến Tre 344,3 365,8 370,3 366,1 378,5
Trà Vinh 1052,1 1102,8 1183,0 1184,3 1287,5
Vĩnh Long 974,5 913,9 931,7 1035,5 1082,8
Đồng Tháp 2642,3 2681,5 2832,0 3131,8 3085,1
An Giang 3218,4 3486,6 3721,5 3933,6 4033,1
Kiên Giang 2944,3 3397,9 3497,3 3921,4 4287,4
Cần Thơ 1237,7 1143,2 1201,7 1295,2 1325,3
Hậu Giang 1117,0 1003,5 1098,5 1136,5 1190,2
Sóc Trăng 1643,7 1795,3 1980,9 2104,4 2261,0
Bạc Liêu 663,6 821,0 810,2 909,6 941,2
Cà Mau 387,6 504,2 499,3 542,4 565,7

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn