Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 2010 của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 10:12
          ĐVT: Tỷ đồng
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  292077,4 474563,6 548719,4 555855,3 574438,7
Đông Nam Bộ  73077,4 117030,3 128663,4 125603,2 128510,0
Bình Phước 1123,8 2370,3 2761,4 3373,9 3418,5
Tây Ninh 1515,3 2697,5 3607,1 4476,0 5476,6
Bình Dương 4769,9 9226,7 9938,2 11198,9 11393,1
Đồng Nai 5645,6 8956,0 11758,9 12278,7 12414,1
Bà Rịa - Vũng Tàu 9264,2 9113,4 9131,5 8123,0 6115,6
TP.Hồ Chí Minh 50758,6 84666,4 91466,3 86152,7 89692,1
Đồng bằng sông Cửu Long 30397,0 46565,7 55238,6 53297,6 54418,9
Long An 1548,0 2777,8 3777,3 4891,1 5602,9
Tiền Giang 3384,0 4697,8 5157,8 4590,8 5024,2
Bến Tre 1853,1 2058,5 2478,6 2145,0 2899,0
Trà Vinh 1087,9 2109,7 2367,9 2329,5 2456,4
Vĩnh Long 2145,6 3047,2 4126,5 3970,2 4381,3
Đồng Tháp 1544,6 3190,6 4027,0 4047,8 4378,0
An Giang 3487,1 4089,0 4817,1 5296,3 5150,9
Kiên Giang 3449,6 5669,5 6120,2 5904,3 6496,8
Cần Thơ 4101,2 5934,5 8024,9 7433,0 5623,6
Hậu Giang 863,3 1382,9 1946,2 1971,4 2084,1
Sóc Trăng 1722,7 2815,4 3568,4 4400,4 4609,4
Bạc Liêu 3825,2 3525,6 3754,1 2928,9 2870,5
Cà Mau 1384,7 5267,2 5072,6 3388,9 2841,8

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn