Năng suất lúa cả năm của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 21:38
          ĐVT: tạ/ha
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  48,9 52,4 53,4 55,4 56,3
Đông Nam Bộ 38,0 43,8 44,8 46,4 47,1
Bình Phước 27,2 30,7 31,5 32,0 32,1
Tây Ninh 40,5 46,5 47,9 49,0 49,6
Bình Dương 30,9 36,3 38,4 39,3 39,2
Đồng Nai 40,9 46,2 46,5 48,9 50,1
Bà Rịa - Vũng Tàu 33,1 38,6 37,7 40,3 41,3
TP. Hồ Chí Minh 33,1 36,8 37,6 39,0 40,9
Đồng bằng sông Cửu Long  50,4 53,0 54,7 56,8 58,1
Long An 45,1 46,6 48,9 52,7 53,3
Tiền Giang 51,7 53,1 54,1 55,1 56,8
Bến Tre 40,9 44,7 45,7 47,1 49,5
Trà Vinh 44,3 46,4 49,7 49,6 55,3
Vĩnh Long 47,9 51,6 54,6 56,9 58,1
Đồng Tháp 55,7 58,8 60,4 61,9 62,6
An Giang 59,3 61,4 62,3 63,5 63,3
Kiên Giang 49,4 54,6 54,4 57,1 59,1
Cần Thơ 53,2 54,5 57,1 57,4 57,8
Hậu Giang 48,6 52,0 51,7 53,1 55,1
Sóc Trăng 50,8 53,2 56,3 59,9 61,4
Bạc Liêu 46,8 49,3 51,1 55,3 54,3
Cà Mau 35,3 36,2 39,7 41,5 42,8

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn