Diện tích cây lương thực có hạt của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 10:25
          ĐVT: Ngàn ha 
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  8383,4 8527,4 8615,9 8777,6 8872,3
Đông Nam Bộ  414,7 394,4 374,9 371,8 374,1
Bình Phước 22,2 22,2 21,3 18,7 20,1
Tây Ninh 152,5 161,7 160,1 160,7 160,8
Bình Dương 19,6 10,9 10,6 10,3 10,1
Đồng Nai 139,3 127,6 117,1 118,6 119,6
Bà Rịa - Vũng Tàu 39,7 43,6 40,5 40,9 40,3
TP. Hồ Chí Minh 41,4 28,4 25,3 22,6 23,2
Đồng bằng sông Cửu Long 3861,2 3907,2 3983,6 4134,6 4220,7
Long An 432,5 467,6 476,3 489,1 503,6
Tiền Giang 255,3 251,1 248,7 246,8 246,0
Bến Tre 84,3 82,0 81,1 77,9 76,7
Trà Vinh 237,6 237,5 237,9 238,7 232,9
Vĩnh Long 203,9 177,9 171,3 183,0 187,4
Đồng Tháp 473,3 455,0 468,8 506,0 492,3
An Giang 539,5 566,5 596,4 618,0 635,8
Kiên Giang 595,8 622,2 642,7 687,0 725,2
Cần Thơ 232,8 209,9 210,4 225,8 229,3
Hậu Giang 230,2 193,2 212,5 214,4 216,3
Sóc Trăng 324,4 338,5 353,3 352,7 369,6
Bạc Liêu 141,8 166,6 158,4 164,4 173,3
Cà Mau 109,8 139,2 125,8 130,8 132,3

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn