Diện tích lúa cả năm của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 10:31
          ĐVT: Nghìn ha
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  7329,2 7437,2 7489,4 7655,4 7753,2
Đông Nam Bộ 318,9 304,7 295,1 293,1 294,8
Bình Phước 14,5 14,8 14,6 13,4 14,6
Tây Ninh 144,6 154,4 154,2 155,5 155,6
Bình Dương 18,6 10,4 10,1 9,8 9,7
Đồng Nai 79,5 73,2 69,4 68,7 68,4
Bà Rịa - Vũng Tàu 21,3 24,7 22,4 23,7 24,1
TP. Hồ Chí Minh 40,4 27,2 24,4 22,0 22,4
Đồng bằng sông Cửu Long 3826,3 3870,0 3945,9 4093,9 4181,3
Long An 429,3 463,6 471,1 484,2 499,6
Tiền Giang 251,9 246,4 244,0 241,8 241,4
Bến Tre 83,5 81,1 80,2 76,9 75,8
Trà Vinh 232,4 231,9 232,7 233,0 227,5
Vĩnh Long 203,1 176,7 170,0 181,5 185,9
Đồng Tháp 467,7 450,8 465,1 501,1 487,7
An Giang 529,7 557,3 586,6 607,6 625,1
Kiên Giang 595,8 622,1 642,7 686,9 725,2
Cần Thơ 232,0 208,8 209,4 224,7 228,2
Hậu Giang 228,4 191,2 210,7 212,7 214,1
Sóc Trăng 321,6 334,6 349,6 349,0 365,8
Bạc Liêu 141,3 166,5 158,3 164,3 173,2
Cà Mau 109,6 139,0 125,5 130,2 131,8

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn