Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 22:09
          ĐVT: Tỷ đồng
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  179611,3 423780,7 548719,4 656965,5 720170,0
Đông Nam Bộ  46814,0 104013,1  128663,4  147945,0 161112,1
Bình Phước 708,4 2091,7 2761,4 4116,2 4427,0
Tây Ninh 955,3 2380,5 3607,1 5280,3 6917,0
Bình Dương 3006,8 8142,3 9938,2 12972,9 14116,0
Đồng Nai 3558,8 7903,4 11758,9 14108,2 15256,9
Bà Rịa - Vũng Tàu 5839,8 8042,4 9131,5 9686,7 7724,0
TP. Hồ Chí Minh 32744,9 75452,8 91466,3 101780,7 112671,2
Đồng bằng sông Cửu Long 18515,2 41625,7 55238,6 63795,1 68224,6
Long An 942,9 2483,1 3777,3 5847,8 7186,9
Tiền Giang 2061,2 4199,5 5157,9 5488,7 6220,0
Bến Tre 1128,7 1840,3 2478,5 2564,6 3589,0
Trà Vinh 662,6 1885,9 2367,9 2746,4 3041,0
Vĩnh Long 1306,9 2723,9 4126,5 4746,7 5424,0
Đồng Tháp 940,9 2852,1 4027,0 4578,9 5857,7
An Giang 2124,1 3655,2 4817,1 6332,5 6376,8
Kiên Giang 2101,2 5068,0 6120,2 7160,2 8043,0
Cần Thơ 2498,1 5304,9 8024,9 8886,9 7007,0
Hậu Giang 525,9 1236,2 1946,2 2488,7 2724,0
Sóc Trăng 1049,3 2516,7 3568,4 5261,1 5665,0
Bạc Liêu 2330,0 3151,5 3754,1 3640,9 3597,6
Cà Mau 843,4 4708,4 5072,6 4051,7 3492,6

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn