Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 10:19
          ĐVT: Người
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  6077202 7948618 8718967 9830896 10895600
Đông Nam Bộ 2449926 3098022 3328141 3904691 4165531
Bình Phước 38022 51833 56463 65722 80121
Tây Ninh 50663 77513 80266 85871 107015
Bình Dương 434988 647143 670450 728504 778410
Đồng Nai 370879 506326 512146 560781 621362
Bà Rịa - Vũng Tàu 79437 91944 116040 180738 148895
TP. Hồ Chí Minh 1475937 1723263 1892776 2283075 2429728
Đồng bằng sông Cửu Long 396364 581887 638959 700022 795440
Long An 75044 119014 137239 153818 174857
Tiền Giang 40317 59395 65513 74422 97370
Bến Tre 19495 29180 33215 34573 46896
Trà Vinh 10280 20817 25445 31572 36044
Vĩnh Long 26281 38569 39965 45119 52063
Đồng Tháp 23581 40243 44970 53113 52502
An Giang 35151 45006 48363 48245 58067
Kiên Giang 39365 47847 50420 55546 60381
Cần Thơ 54409 93240 93484 96348 98322
Hậu Giang 9274 13330 14628 15884 22101
Sóc Trăng 25663 30225 30760 33814 32077
Bạc Liêu 10155 12200 13587 14164 19784
Cà Mau 27349 32821 41370 43404 44976

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn