Sản lượng lúa cả năm của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 21:40
          ĐVT: Ngàn tấn
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  35832,9 38950,2 40005,6 42398,5 43661,8
Đông Nam Bộ  1211,6 1334,3 1322,7 1361,2 1389,5
Bình Phước 39,5 45,5 46,0 42,9 46,8
Tây Ninh 585,5 717,8 738,8 762,4 771,0
Bình Dương 57,4 37,8 38,8 38,5 38,0
Đồng Nai 325,2 337,9 322,9 336,2 342,5
Bà Rịa - Vũng Tàu 70,4 95,3 84,5 95,4 99,6
TP. Hồ Chí Minh 133,6 100,0 91,7 85,8 91,6
Đồng bằng sông Cửu Long  19298,5 20523,2 21595,6 23269,5 24293,0
Long An 1934,2 2158,6 2304,8 2550,7 2663,5
Tiền Giang 1303,2 1308,0 1320,6 1332,8 1370,0
Bến Tre 341,4 362,7 366,8 362,2 375,0
Trà Vinh 1028,8 1076,8 1156,0 1155,3 1258,0
Vĩnh Long 973,0 911,4 928,9 1032,3 1079,5
Đồng Tháp 2606,5 2650,4 2807,0 3100,2 3051,8
An Giang 3141,6 3421,5 3653,1 3856,8 3957,0
Kiên Giang 2944,3 3397,7 3497,1 3921,1 4287,1
Cần Thơ 1233,7 1138,1 1196,7 1289,7 1319,8
Hậu Giang 1109,2 993,8 1090,2 1128,5 1179,9
Sóc Trăng 1634,2 1780,4 1966,6 2090,6 2246,9
Bạc Liêu 661,5 820,3 809,5 908,9 940,5
Cà Mau 386,9 503,5 498,3 540,4 564,0

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn