Năng suất bắp của các tỉnh Nam bộ

Thứ sáu - 06/12/2013 21:45
          ĐVT: Tạ/ha
  2005 2009 2010 2011 2012
CẢ NƯỚC  36,0 40,1 41,1 43,1 43,0
Đông Nam Bộ  45,4 51,2 52,0 54,2 56,2
Bình Phước 31,8 31,5 31,3 31,5 33,8
Tây Ninh 46,5 49,0 50,8 50,2 50,6
Bình Dương 20,0 24,0 24,0 20,0 22,5
Đồng Nai 49,2 57,7 59,1 61,2 64,1
Bà Rịa - Vũng Tàu 40,4 42,9 42,9 43,7 42,3
TP. Hồ Chí Minh 33,0 34,2 34,4 38,3 33,8
Đồng bằng sông Cửu Long 54,4 52,2 53,2 53,4 55,2
Long An 45,3 48,8 54,8 52,9 59,5
Tiền Giang 31,8 33,2 33,4 33,0 33,5
Bến Tre 36,3 34,4 38,9 39,0 38,9
Trà Vinh 44,8 46,4 51,9 50,9 54,3
Vĩnh Long 18,8 20,8 21,5 21,3 22,0
Đồng Tháp 63,9 74,0 67,6 64,5 72,4
An Giang 78,4 70,8 69,8 73,8 71,1
Kiên Giang - 41,1 - 30,0 -
Cần Thơ 50,0 46,4 50,0 50,0 50,0
Hậu Giang 43,3 48,5 46,1 47,1 46,8
Sóc Trăng 33,9 38,2 38,6 37,3 37,1
Bạc Liêu 42,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Cà Mau 35,0 35,0 33,3 33,3 34,0

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn